JO17-1d Stand
Competitie
3e klasse 12 VOORJAAR
Nr. | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel Wit JO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 42 | 2 |
2 | ST Rijperkerk/Suawoude JO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 25 | 7 |
3 | SJO Broekster Walden JO17-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 15 | 10 |
4 | Wykels Hallum JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 24 | 7 |
5 | ST Holwerd/Blija JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 14 | 7 |
6 | VCR JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | 10 |
7 | Be Quick D JO17-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | 23 |
8 | SJO Bergum BCV Combinatie JO17-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 16 |
9 | SJO CVO/Ouwe Syl JO17-1d | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 20 |
10 | S.C. Stiens JO17-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 17 |
11 | St.Annaparochie JO17-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 27 |
12 | Hardegarijp JO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 34 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten | |DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen |
- Login om te reageren