JO15-1 Stand
Competitie
3e klasse 07 NAJAAR
Nr. | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SDS/Nijland JO15-2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 59 | 9 |
2 | Minnertsga JO15-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 70 | 11 |
3 | Zeerobben JO15-3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 57 | 23 |
4 | LAC Frisia 1883 JO15-4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 44 | 17 |
5 | S.C. Stiens JO15-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 30 | 14 |
6 | Ouwe Syl JO15-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 37 | 29 |
7 | Blauw Wit '34 JO15-4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 23 | 36 |
8 | ST Terschelling/AVV JO15-2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 20 | 30 |
9 | FVC JO15-3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 21 | 49 |
10 | fc Harlingen JO15-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 24 | 40 |
11 | S.F. Deinum JO15-2G | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 11 | 96 |
12 | SC Franeker JO15-3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 11 | 53 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten | |DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen |
- Login om te reageren